您的位置: 首页 » 五行生肖
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
3921 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3922 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1
3923 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 1
3924 4 4 2 1 4 1 4 3 4 4 3 4 4 2 1 3 1 2 4 3 3 2 1 4 3 4 4 4 1
3925 5 1 3 2 2 5 4 1 5 4 5 1 5 3 2 4 1 2 3 5 4 3 5 1 4 5 5 5 1
3926 6 2 1 4 3 6 5 2 1 6 5 2 6 4 3 5 2 3 6 1 5 4 1 6 5 6 1 6 1
3927 7 3 2 5 4 7 6 3 2 7 6 3 1 5 4 6 3 1 7 2 6 2 7 1 6 7 1 7 1
3928 8 4 3 1 1 5 7 4 3 7 1 4 1 2 5 7 4 1 2 8 1 3 8 2 7 8 2 1 1
3929 9 5 4 1 2 6 1 8 4 1 8 2 2 3 1 8 2 3 9 1 1 2 4 3 9 3 2 1 1
3930 10 6 5 1 7 2 9 1 5 2 9 1 3 4 2 1 1 3 10 2 2 3 5 1 1 10 3 2 1
3931 11 7 6 1 1 8 3 10 6 3 1 2 4 5 3 1 2 4 1 11 3 6 2 1 11 1 4 3 1
3932 8 7 2 1 9 4 11 1 7 4 1 2 5 4 1 2 3 5 12 1 4 1 3 2 1 12 2 5 1
3933 1 9 8 2 1 10 5 12 5 2 3 1 6 1 5 3 4 1 13 2 5 2 4 3 2 13 3 1 1
3934 2 9 1 3 2 11 13 1 1 6 3 4 7 2 6 1 5 2 14 3 6 3 5 4 3 14 4 1 1
3935 1 10 2 4 3 12 14 2 2 7 4 1 8 3 7 2 6 1 3 15 7 4 1 6 4 15 2 1 1
3936 1 2 11 5 4 13 1 3 3 8 5 1 9 8 3 1 7 4 16 1 5 2 7 1 16 1 3 2 1
3937 2 3 12 6 14 2 1 4 4 9 2 1 10 1 9 4 8 1 5 17 1 3 8 2 1 2 4 3 1
3938 3 13 1 7 1 15 3 2 5 10 1 2 2 10 5 1 9 2 6 18 2 1 4 3 2 3 5 4 1
3939 4 1 14 2 2 4 3 1 6 2 1 3 1 3 6 2 10 3 7 19 3 2 5 4 3 1 6 5 1
3940 5 2 3 1 3 1 4 2 7 1 3 2 2 1 7 3 11 8 20 1 4 3 1 5 2 1 7 6 1
3941 6 1 4 2 4 2 1 5 2 4 3 1 3 2 8 4 12 1 21 2 5 4 1 2 1 3 2 8 1
3942 7 1 2 3 5 3 2 6 3 5 4 2 4 1 3 9 13 2 1 22 6 2 3 1 4 3 9 1 1
3943 2 3 1 4 6 4 3 1 1 4 6 5 5 2 10 1 14 3 23 1 7 3 4 2 1 5 4 10 1
3944 1 4 2 5 7 5 4 1 2 5 6 1 6 3 1 11 4 1 24 2 8 1 4 5 2 6 5 11 1
3945 2 5 3 6 8 6 2 1 6 1 7 2 7 2 12 1 1 5 25 3 9 5 6 1 3 6 12 1 1
期数
6 3 4 6 6
7 16 6 12 7
金肖
生肖: 鸡, 猴,
木肖
生肖: 兔, 虎,
水肖
生肖: 鼠, 猪,
火肖
生肖: 马, 蛇,
土肖
生肖: 牛, 狗, 羊, 龙,
X关闭
X关闭