您的位置: 首页 » 周二分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
3905 1 1 1 4 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 32 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 49
3909 2 2 2 1 2 2 1 2 2 10 11 12 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 45 2 2 48 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
至今
未开
5
0
5
4
5
5
4
5
5
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
0
5
5
0
4
最大
遗漏
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭