简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
3822 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 |
3824 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 35 | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 1 | 2 | 2 |
3826 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 19 | 20 | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 44 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3828 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | 1 | 13 | 4 | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 46 | 3 | 4 | 4 |
3830 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 5 | 28 | 5 | 30 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 48 | 5 |
3834 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 28 | 6 | 1 | 31 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 37 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 48 | 6 |
3838 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 21 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 40 | 7 | 7 | 43 | 4 | 45 | 3 | 6 | 1 | 7 |
3842 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 18 | 5 | 20 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 27 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 37 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 43 | 5 | 1 | 4 | 47 | 2 | 8 |
3844 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 24 | 25 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 42 | 1 | 6 | 2 | 46 | 1 | 3 | 9 |
3846 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 19 | 2 | 3 | 10 | 10 | 24 | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 34 | 8 | 5 | 37 | 10 | 9 | 3 | 10 | 1 | 2 | 44 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3848 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 15 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 11 | 24 | 2 | 26 | 3 | 28 | 29 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 9 | 36 | 1 | 11 | 10 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 |
3850 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 12 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 31 | 8 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 38 | 11 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 45 | 3 | 4 | 6 | 12 |
3852 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 13 | 7 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 22 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 30 | 1 | 9 | 33 | 3 | 11 | 2 | 37 | 1 | 12 | 6 | 13 | 42 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 |
3854 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | 3 | 5 | 11 | 6 | 4 | 6 | 21 | 1 | 14 | 3 | 5 | 26 | 6 | 3 | 29 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 3 | 37 | 2 | 13 | 40 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 |
3856 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 11 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 16 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 6 | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 34 | 13 | 4 | 1 | 3 | 39 | 1 | 41 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 49 |
3858 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 16 | 5 | 7 | 1 | 27 | 5 | 2 | 3 | 31 | 12 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 42 | 8 | 6 | 4 | 46 | 47 | 10 | 1 |
3860 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 13 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 | 7 | 9 | 21 | 4 | 17 | 24 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 30 | 31 | 13 | 33 | 2 | 15 | 6 | 3 | 38 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 |
3862 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 | 11 | 3 | 11 | 14 | 7 | 3 | 15 | 10 | 8 | 20 | 21 | 5 | 18 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 30 | 1 | 14 | 1 | 3 | 16 | 7 | 37 | 1 | 3 | 40 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3 |
3864 | 7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 13 | 9 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 8 | 16 | 16 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 30 | 2 | 32 | 2 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 40 | 4 | 3 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 13 | 49 |
3866 | 8 | 10 | 11 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 13 | 2 | 9 | 16 | 17 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 20 | 24 | 25 | 5 | 4 | 28 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 9 | 37 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 12 | 44 | 8 | 4 | 4 | 14 | 1 |
3868 | 1 | 11 | 12 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 14 | 3 | 10 | 1 | 18 | 13 | 11 | 3 | 1 | 8 | 21 | 1 | 1 | 26 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 19 | 10 | 1 | 38 | 6 | 2 | 41 | 5 | 13 | 44 | 9 | 5 | 5 | 15 | 2 |
3870 | 1 | 12 | 13 | 3 | 12 | 1 | 7 | 16 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 4 | 11 | 2 | 19 | 18 | 19 | 4 | 2 | 9 | 22 | 2 | 25 | 1 | 6 | 2 | 29 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 20 | 36 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 14 | 1 | 10 | 6 | 6 | 16 | 3 |
3872 | 2 | 13 | 14 | 4 | 13 | 2 | 1 | 17 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 23 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 35 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 42 | 15 | 2 | 45 | 7 | 7 | 48 | 4 |
3874 | 3 | 14 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 18 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 24 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 33 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 40 | 3 | 1 | 16 | 3 | 45 | 8 | 8 | 1 | 49 |
3876 | 4 | 15 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 | 6 | 13 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 7 | 21 | 12 | 25 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 31 | 32 | 1 | 10 | 35 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 9 | 9 | 48 | 1 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
0![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
8![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
至今 未开 |
8![]() |
30![]() |
32![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
42![]() |
12![]() |
26![]() |
8![]() |
20![]() |
6![]() |
14![]() |
2![]() |
10![]() |
4![]() |
6![]() |
0![]() |
14![]() |
0![]() |
24![]() |
55![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
18![]() |
10![]() |
6![]() |
12![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
20![]() |
0![]() |
6![]() |
10![]() |
8![]() |
20![]() |
2![]() |
8![]() |
4![]() |
34![]() |
8![]() |
2![]() |
18![]() |
18![]() |
0![]() |
2![]() |
最大 遗漏 |
9![]() |
15![]() |
16![]() |
8![]() |
13![]() |
9![]() |
13![]() |
19![]() |
14![]() |
13![]() |
7![]() |
10![]() |
14![]() |
12![]() |
11![]() |
5![]() |
19![]() |
13![]() |
11![]() |
9![]() |
6![]() |
12![]() |
25![]() |
5![]() |
10![]() |
10![]() |
9![]() |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
7![]() |
14![]() |
10![]() |
10![]() |
20![]() |
10![]() |
5![]() |
11![]() |
13![]() |
6![]() |
14![]() |
8![]() |
17![]() |
9![]() |
10![]() |
9![]() |
9![]() |
16![]() |
14![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |