您的位置: 首页 » 双日分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
3889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3894 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3895 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3898 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3899 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3901 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 33 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3904 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 26 7 7 5 7 7 4 1 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3908 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 1 8 28 6 8 8 5 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3912 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 2 9 1 7 9 9 6 3 5 35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3913 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 3 10 2 8 10 10 7 4 6 1 10 10 38 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3916 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 19 10 11 11 11 11 11 4 11 3 9 11 11 8 5 7 2 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3917 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 1 11 12 12 12 12 12 5 12 4 10 12 12 32 6 8 3 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3918 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 2 12 13 13 13 13 13 6 13 5 29 13 13 1 7 9 4 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3919 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 3 13 14 14 14 14 14 7 14 28 1 14 14 2 8 10 5 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3922 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 4 14 15 15 15 15 15 8 15 28 2 15 15 3 9 11 6 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3923 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 5 15 16 22 16 16 16 9 16 1 3 16 16 4 10 12 7 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3926 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 6 16 17 1 17 17 17 10 17 2 4 17 17 5 11 13 8 17 17 38 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3927 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 7 17 18 2 18 18 18 11 18 3 5 18 31 6 12 14 9 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
3930 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 8 18 19 3 19 19 19 12 19 4 6 19 1 7 13 15 10 19 19 2 39 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
3931 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 9 19 20 4 23 20 20 13 20 5 7 20 2 8 14 16 11 20 20 3 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3932 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 10 20 21 5 1 21 25 14 21 6 8 21 3 9 15 17 12 21 21 4 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3934 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 11 21 22 6 2 24 1 15 22 7 9 22 4 10 16 18 13 22 22 5 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
3937 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 23 23 12 22 23 7 3 1 2 16 23 8 10 30 5 11 17 19 14 23 23 6 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
3940 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 24 24 24 24 24 24 13 23 24 8 4 2 3 17 24 9 11 1 6 12 18 20 15 24 37 7 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
3941 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 13 25 25 25 25 25 14 24 25 9 5 3 4 18 25 10 12 2 7 13 19 21 16 25 1 8 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
3
2
1
1
2
1
1
1
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
至今
未开
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
42
0
53
53
53
53
53
25
52
53
18
10
7
9
37
53
19
23
4
14
24
40
43
29
53
1
15
11
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
最大
遗漏
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
24
25
25
25
25
25
14
24
25
15
19
21
20
18
25
10
12
22
17
13
19
21
16
25
23
9
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭