您的位置: 首页 » 双日分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
3889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
3894 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 45 2 2 2 2
3895 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 49
3898 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 4 4 3 2 4 4 4 1
3899 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 3 5 5 5 2
3901 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 5 4 6 6 48 3
3904 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 6 45 7 7 1 4
3908 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 38 8 8 4 8 8 7 1 8 8 2 5
3912 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 1 9 9 5 9 9 8 2 46 9 3 6
3913 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 2 10 10 6 10 10 44 3 1 10 4 7
3916 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 3 11 11 7 11 11 1 45 2 11 5 8
3917 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 38 12 12 8 12 12 2 1 3 12 6 9
3918 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 1 13 13 9 42 13 3 2 4 13 7 10
3919 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 37 2 14 14 10 1 14 4 3 5 14 8 11
3922 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 37 3 15 15 11 2 15 5 4 6 15 9 12
3923 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 16 16 16 11 16 16 16 16 1 4 16 16 12 3 16 6 5 7 16 10 13
3926 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 12 17 17 17 17 2 5 17 17 13 42 17 7 6 8 17 11 14
3927 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 13 18 18 18 18 3 38 18 18 14 1 18 8 7 9 18 12 15
3930 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 14 19 19 19 19 4 1 19 19 15 42 19 9 8 10 19 13 16
3931 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 15 20 20 20 20 5 38 20 20 16 1 20 10 9 11 20 14 17
3932 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 16 21 21 21 21 6 1 21 40 17 2 21 11 10 12 21 15 18
3934 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 17 22 22 22 22 7 2 22 1 41 3 22 12 11 13 22 16 19
3937 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 23 23 23 18 23 23 23 23 8 38 23 2 1 4 23 13 12 14 23 17 20
3940 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 24 24 24 19 24 24 24 24 9 1 24 3 41 5 24 14 13 15 24 18 21
3941 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 9 25 25 25 20 25 25 25 25 10 2 25 4 1 6 25 15 14 16 25 48 22
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
5
0
1
3
3
0
2
3
1
0
2
1
至今
未开
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
18
53
53
53
42
53
53
53
53
19
4
53
9
1
11
53
28
25
29
53
0
46
最大
遗漏
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15
25
25
25
20
25
25
25
25
13
7
25
20
17
12
25
15
14
16
25
18
22
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭