您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
3921 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3922 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3923 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3924 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3925 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3926 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 2 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3927 7 7 7 7 7 7 4 7 23 7 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3928 8 8 8 8 8 8 5 8 1 8 8 4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 3 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3929 9 9 9 9 9 9 6 9 2 9 9 5 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 4 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3930 10 10 10 10 10 10 7 10 3 10 10 6 34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 5 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3931 11 11 11 11 11 11 8 11 4 11 11 7 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 6 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 16 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3932 12 12 12 12 12 12 9 12 5 24 12 8 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 7 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3933 13 13 13 13 13 13 10 19 6 1 13 9 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 8 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3934 14 14 14 14 14 14 18 1 7 2 14 10 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 9 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3935 15 15 15 15 15 15 1 2 23 3 15 11 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 10 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3936 16 16 16 16 16 16 2 3 1 4 16 12 6 16 16 16 16 3 16 16 16 16 14 11 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3937 17 17 17 17 17 17 3 4 2 5 17 13 7 17 17 17 17 1 17 17 17 17 15 12 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 8 17 17 28 17 17 17 17 17 17 17
3938 18 18 18 18 18 18 4 5 3 6 18 14 8 18 18 18 18 2 18 18 10 18 16 13 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 9 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18
3939 19 19 19 19 19 19 5 6 4 7 19 15 9 19 19 19 19 3 19 19 1 19 17 14 11 26 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 10 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19
3940 20 20 20 20 20 20 6 7 5 8 20 30 10 20 20 20 20 4 20 20 2 20 18 15 12 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 11 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20
3941 21 21 21 8 21 21 7 8 6 9 21 1 11 21 21 21 21 5 21 21 3 21 19 16 13 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 21 12 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21
3942 22 22 22 1 22 22 8 9 7 10 22 2 12 22 22 22 22 6 22 22 4 22 20 17 14 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 22 13 22 22 5 22 22 22 22 22 44 22
3943 23 23 23 2 23 23 9 10 8 24 23 3 13 23 23 23 23 7 23 23 5 23 21 18 15 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 12 23 14 23 23 6 23 23 23 23 23 1 23
3944 24 24 24 3 24 24 10 11 9 1 29 4 14 24 24 24 24 8 24 24 6 24 22 19 16 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 15 24 24 7 24 24 24 24 24 2 24
3945 25 25 25 4 25 25 11 12 10 2 1 5 15 25 25 25 25 9 25 25 7 25 23 20 17 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 14 25 16 25 25 8 25 25 25 25 25 3 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
1
0
0
2
1
2
2
1
2
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
至今
未开
25
25
25
4
25
25
11
12
10
2
1
5
15
25
25
25
25
9
25
25
7
25
23
0
17
6
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
14
25
16
25
25
8
25
25
25
25
25
3
25
最大
遗漏
25
25
25
20
25
25
11
12
10
11
23
15
15
25
25
25
25
15
25
25
17
25
23
19
17
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
14
25
16
25
25
16
25
25
25
25
25
21
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭