您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
3921 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3922 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
3923 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 1 3 3 3 3 3 3 3
3924 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4
3925 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5
3926 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 4 6 6 38 6 6 6 6
3927 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 31 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 5 7 7 1 7 7 7 7
3928 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 29 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 1 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 6 8 8 2 8 8 8 8
3929 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 2 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 22 9 7 9 9 3 9 9 9 9
3930 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 3 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 8 10 10 4 39 10 10 10
3931 11 11 11 11 11 11 11 11 23 10 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 4 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 9 11 11 5 1 11 11 11
3932 12 12 12 12 12 12 12 12 1 11 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 25 7 5 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 10 12 12 6 2 12 12 12
3933 13 13 13 13 13 13 13 13 23 12 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 8 6 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 11 13 13 7 3 13 13 13
3934 14 14 14 14 14 14 14 14 1 24 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 9 7 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 12 14 14 8 4 14 14 14
3935 15 15 15 15 15 15 15 15 2 24 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 10 8 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 13 15 15 9 5 15 15 15
3936 16 2 16 16 16 16 16 16 3 1 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 11 9 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 14 16 16 10 6 16 16 16
3937 17 1 17 17 17 17 17 17 4 2 9 30 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 12 10 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 15 17 17 11 7 17 17 17
3938 18 2 18 18 18 18 18 18 5 3 10 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 13 11 18 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 16 18 18 12 8 43 18 18
3939 19 3 19 19 19 19 19 19 6 4 11 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 14 12 19 15 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 28 19 19 13 9 1 19 19
3940 20 4 20 20 20 20 20 20 7 5 12 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 15 13 20 37 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 1 20 20 14 10 2 20 20
3941 21 5 21 21 21 13 21 21 8 6 13 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 16 14 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 2 21 21 15 11 3 21 21
3942 22 6 22 22 22 1 22 22 9 7 14 5 22 22 22 45 22 22 22 22 22 22 22 22 10 17 15 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 3 22 22 16 12 4 22 22
3943 23 7 23 23 23 2 23 23 10 8 15 6 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23 23 23 11 18 16 23 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 14 23 28 23 23 17 13 5 23 23
3944 24 8 24 24 24 3 24 24 11 9 16 7 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24 24 24 12 19 17 36 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 1 24 24 18 14 6 24 24
3945 25 9 25 25 25 4 25 25 12 10 17 8 25 25 25 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 18 1 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 25 2 25 25 19 15 7 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
0
0
1
0
0
2
3
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
1
1
1
0
0
至今
未开
25
9
25
25
25
4
25
25
12
10
17
8
25
25
25
3
25
25
25
25
25
25
25
25
0
20
18
1
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
16
25
2
25
25
19
15
7
25
25
最大
遗漏
25
15
25
25
25
20
25
25
12
12
17
16
25
25
25
21
25
25
25
25
25
25
25
25
12
20
18
23
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
16
25
16
25
25
19
15
17
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭