您的位置: 首页 » 和12号同期热出统计
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和12同期开出次数 占比
23 11 18.64 %
32 10 16.95 %
3 9 15.25 %
35 9 15.25 %
22 9 15.25 %
28 9 15.25 %
20 8 13.56 %
39 8 13.56 %
2 8 13.56 %
44 8 13.56 %
5 8 13.56 %
46 8 13.56 %
4 8 13.56 %
7 8 13.56 %
30 7 11.86 %
21 7 11.86 %
18 7 11.86 %
15 7 11.86 %
34 7 11.86 %
25 7 11.86 %
19 6 10.17 %
24 6 10.17 %
10 6 10.17 %
49 6 10.17 %
1 6 10.17 %
47 6 10.17 %
45 6 10.17 %
33 6 10.17 %
38 6 10.17 %
26 6 10.17 %
8 5 8.47 %
42 5 8.47 %
41 5 8.47 %
13 5 8.47 %
16 5 8.47 %
37 5 8.47 %
36 5 8.47 %
29 5 8.47 %
9 4 6.78 %
43 4 6.78 %
48 4 6.78 %
27 4 6.78 %
17 3 5.08 %
11 3 5.08 %
6 3 5.08 %
31 3 5.08 %
14 2 3.39 %
40 2 3.39 %
X关闭
X关闭