您的位置: 首页 » 和12号同期热出统计
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和12同期开出次数 占比
32 15 17.65 %
46 14 16.47 %
23 13 15.29 %
5 13 15.29 %
30 13 15.29 %
3 12 14.12 %
13 12 14.12 %
22 12 14.12 %
35 11 12.94 %
38 11 12.94 %
39 11 12.94 %
7 11 12.94 %
4 11 12.94 %
44 11 12.94 %
47 11 12.94 %
20 11 12.94 %
28 11 12.94 %
21 10 11.76 %
24 10 11.76 %
2 10 11.76 %
15 10 11.76 %
26 9 10.59 %
34 9 10.59 %
37 9 10.59 %
19 9 10.59 %
10 8 9.41 %
31 8 9.41 %
33 8 9.41 %
36 8 9.41 %
18 8 9.41 %
45 8 9.41 %
29 8 9.41 %
8 7 8.24 %
25 7 8.24 %
1 7 8.24 %
41 7 8.24 %
42 7 8.24 %
16 6 7.06 %
17 6 7.06 %
27 6 7.06 %
48 6 7.06 %
49 6 7.06 %
9 5 5.88 %
40 5 5.88 %
43 5 5.88 %
6 4 4.71 %
14 3 3.53 %
11 3 3.53 %
X关闭
X关闭