开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
3852 | 4 | 14 | 30 | 33 | 37 | 42 | 22 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
3853 | 7 | 8 | 15 | 27 | 34 | 38 | 37 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 2 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
3854 | 14 | 21 | 26 | 29 | 37 | 40 | 7 | 3 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 3 | 地 | 1 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
3855 | 1 | 4 | 17 | 28 | 43 | 45 | 29 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
3856 | 12 | 26 | 34 | 39 | 41 | 49 | 16 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
3857 | 13 | 27 | 28 | 42 | 44 | 45 | 1 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
3858 | 6 | 7 | 31 | 42 | 46 | 47 | 27 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 2 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
3859 | 8 | 10 | 12 | 25 | 32 | 38 | 20 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 4 | 3 | 地 | 天 | 3 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
3860 | 11 | 21 | 30 | 31 | 33 | 38 | 24 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 4 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
3861 | 9 | 11 | 17 | 22 | 31 | 43 | 34 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 地 | 5 | 地 | 天 | 5 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
3862 | 11 | 14 | 21 | 30 | 37 | 40 | 20 | 3 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 6 | 地 | 天 | 6 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
3863 | 5 | 6 | 25 | 32 | 36 | 49 | 21 | 天 | 1 | 4 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
3864 | 4 | 9 | 30 | 32 | 40 | 49 | 16 | 1 | 地 | 5 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
3865 | 22 | 26 | 29 | 30 | 48 | 49 | 46 | 天 | 1 | 6 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
3866 | 16 | 21 | 25 | 28 | 37 | 44 | 24 | 1 | 地 | 7 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 4 | 天 | 2 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
3867 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 34 | 39 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 5 | 天 | 3 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
3868 | 1 | 11 | 26 | 38 | 41 | 44 | 6 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 4 | 地 | 天 | 1 | 天 | 6 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
3869 | 7 | 33 | 36 | 40 | 41 | 42 | 30 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 5 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 2 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
3870 | 7 | 13 | 18 | 19 | 25 | 29 | 36 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 6 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
3871 | 1 | 4 | 7 | 8 | 34 | 44 | 12 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 4 | 天 | 2 | 天 | 2 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
3872 | 4 | 15 | 17 | 35 | 42 | 48 | 45 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
3873 | 5 | 13 | 30 | 34 | 36 | 38 | 20 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
3874 | 7 | 15 | 33 | 40 | 45 | 49 | 5 | 1 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
3875 | 5 | 16 | 26 | 28 | 32 | 34 | 24 | 天 | 1 | 1 | 地 | 3 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
3876 | 6 | 21 | 31 | 32 | 35 | 48 | 19 | 1 | 地 | 2 | 地 | 4 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 2 | 6 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 牛, 猪, 猴, 马, 龙, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, |