开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
3852 | 4 | 14 | 30 | 33 | 37 | 42 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3853 | 7 | 8 | 15 | 27 | 34 | 38 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3854 | 14 | 21 | 26 | 29 | 37 | 40 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3855 | 1 | 4 | 17 | 28 | 43 | 45 | 29 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3856 | 12 | 26 | 34 | 39 | 41 | 49 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3857 | 13 | 27 | 28 | 42 | 44 | 45 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
3858 | 6 | 7 | 31 | 42 | 46 | 47 | 27 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3859 | 8 | 10 | 12 | 25 | 32 | 38 | 20 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
3860 | 11 | 21 | 30 | 31 | 33 | 38 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
3861 | 9 | 11 | 17 | 22 | 31 | 43 | 34 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3862 | 11 | 14 | 21 | 30 | 37 | 40 | 20 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3863 | 5 | 6 | 25 | 32 | 36 | 49 | 21 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3864 | 4 | 9 | 30 | 32 | 40 | 49 | 16 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3865 | 22 | 26 | 29 | 30 | 48 | 49 | 46 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3866 | 16 | 21 | 25 | 28 | 37 | 44 | 24 | 2 | 2 | 11 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3867 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 34 | 39 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3868 | 1 | 11 | 26 | 38 | 41 | 44 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3869 | 7 | 33 | 36 | 40 | 41 | 42 | 30 | 2 | 3 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3870 | 7 | 13 | 18 | 19 | 25 | 29 | 36 | 3 | 2 | 15 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
3871 | 1 | 4 | 7 | 8 | 34 | 44 | 12 | 4 | 2 | 16 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3872 | 4 | 15 | 17 | 35 | 42 | 48 | 45 | 5 | 1 | 17 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
3873 | 5 | 13 | 30 | 34 | 36 | 38 | 20 | 6 | 2 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3874 | 7 | 15 | 33 | 40 | 45 | 49 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3875 | 5 | 16 | 26 | 28 | 32 | 34 | 24 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
3876 | 6 | 21 | 31 | 32 | 35 | 48 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 9 | 5 | 18 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |