开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
3849 | 21 | 30 | 35 | 36 | 37 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
3850 | 1 | 10 | 30 | 31 | 38 | 45 | 11 | 2 | 2 | 2 | 北 | 2 | 2 | 西 | 2 | 2 | 1 | 西 | 2 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 2 | 2 | 北 | 2 | 南 | 2 | 1 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
3851 | 1 | 3 | 15 | 18 | 23 | 48 | 41 | 3 | 3 | 3 | 北 | 3 | 南 | 1 | 3 | 3 | 南 | 1 | 3 | 2 | 1 | 西 | 3 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 北 | 北 | 南 | 南 | 西 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
3852 | 4 | 14 | 30 | 33 | 37 | 42 | 22 | 东 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 西 | 4 | 4 | 1 | 西 | 4 | 3 | 2 | 1 | 北 | 4 | 1 | 2 | 北 | 1 | 4 | 西 | 2 | 4 | 2 | 西 | 1 | 东 | 西 | 西 | 北 | 北 | 西 | 西 | 1 | |||
3853 | 7 | 8 | 15 | 27 | 34 | 38 | 37 | 1 | 南 | 5 | 2 | 东 | 2 | 1 | 5 | 5 | 南 | 1 | 5 | 4 | 南 | 2 | 1 | 5 | 2 | 西 | 1 | 2 | 5 | 西 | 3 | 5 | 3 | 1 | 北 | 南 | 东 | 南 | 南 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
3854 | 14 | 21 | 26 | 29 | 37 | 40 | 7 | 2 | 1 | 西 | 3 | 1 | 3 | 2 | 北 | 6 | 1 | 西 | 6 | 5 | 1 | 3 | 北 | 6 | 3 | 1 | 北 | 东 | 6 | 1 | 4 | 6 | 南 | 2 | 1 | 西 | 北 | 西 | 北 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
3855 | 1 | 4 | 17 | 28 | 43 | 45 | 29 | 3 | 2 | 1 | 北 | 东 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 北 | 东 | 2 | 4 | 1 | 7 | 南 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 北 | 7 | 1 | 3 | 北 | 北 | 东 | 北 | 东 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
3856 | 12 | 26 | 34 | 39 | 41 | 49 | 16 | 东 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 西 | 2 | 8 | 3 | 西 | 1 | 1 | 南 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 北 | 2 | 8 | 3 | 北 | 东 | 2 | 4 | 1 | 东 | 西 | 西 | 南 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
3857 | 13 | 27 | 28 | 42 | 44 | 45 | 1 | 1 | 4 | 3 | 北 | 2 | 南 | 1 | 3 | 东 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 北 | 1 | 3 | 5 | 北 | 北 | 南 | 东 | 西 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
3858 | 6 | 7 | 31 | 42 | 46 | 47 | 27 | 2 | 5 | 西 | 1 | 3 | 南 | 2 | 4 | 1 | 南 | 2 | 3 | 3 | 2 | 西 | 4 | 1 | 3 | 西 | 2 | 4 | 南 | 5 | 1 | 2 | 南 | 6 | 1 | 西 | 南 | 南 | 西 | 西 | 南 | 南 | 1 | |||
3859 | 8 | 10 | 12 | 25 | 32 | 38 | 20 | 东 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 西 | 5 | 东 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 北 | 东 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 西 | 2 | 东 | 1 | 7 | 2 | 东 | 西 | 东 | 北 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
3860 | 11 | 21 | 30 | 31 | 33 | 38 | 24 | 1 | 南 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 北 | 1 | 2 | 西 | 5 | 5 | 南 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 北 | 6 | 2 | 西 | 3 | 东 | 2 | 8 | 3 | 南 | 北 | 西 | 南 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
3861 | 9 | 11 | 17 | 22 | 31 | 43 | 34 | 2 | 1 | 3 | 北 | 6 | 南 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 北 | 6 | 1 | 西 | 2 | 2 | 南 | 3 | 1 | 7 | 南 | 1 | 4 | 1 | 3 | 西 | 4 | 北 | 南 | 北 | 西 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
3862 | 11 | 14 | 21 | 30 | 37 | 40 | 20 | 3 | 南 | 4 | 1 | 7 | 1 | 西 | 2 | 3 | 4 | 2 | 北 | 7 | 2 | 西 | 3 | 3 | 1 | 4 | 北 | 东 | 1 | 2 | 5 | 东 | 4 | 1 | 5 | 南 | 西 | 北 | 西 | 北 | 东 | 东 | 1 | |||
3863 | 5 | 6 | 25 | 32 | 36 | 49 | 21 | 4 | 1 | 5 | 北 | 8 | 2 | 西 | 3 | 4 | 5 | 3 | 北 | 东 | 3 | 1 | 4 | 东 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 北 | 1 | 5 | 2 | 北 | 北 | 西 | 北 | 东 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
3864 | 4 | 9 | 30 | 32 | 40 | 49 | 16 | 东 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 北 | 5 | 6 | 西 | 1 | 东 | 4 | 2 | 5 | 东 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 北 | 东 | 6 | 3 | 1 | 东 | 北 | 西 | 东 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
3865 | 22 | 26 | 29 | 30 | 48 | 49 | 46 | 1 | 3 | 西 | 2 | 10 | 4 | 西 | 1 | 6 | 7 | 1 | 北 | 1 | 5 | 西 | 6 | 东 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 北 | 1 | 7 | 西 | 2 | 西 | 西 | 北 | 西 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
3866 | 16 | 21 | 25 | 28 | 37 | 44 | 24 | 东 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 北 | 7 | 8 | 2 | 北 | 东 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 北 | 东 | 5 | 6 | 1 | 东 | 8 | 1 | 3 | 东 | 北 | 北 | 东 | 北 | 东 | 东 | 1 | |||
3867 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 34 | 39 | 1 | 5 | 2 | 北 | 12 | 南 | 2 | 1 | 8 | 9 | 西 | 1 | 1 | 南 | 2 | 8 | 2 | 南 | 9 | 1 | 1 | 6 | 西 | 2 | 1 | 南 | 2 | 4 | 北 | 南 | 西 | 南 | 南 | 西 | 南 | 1 | |||
3868 | 1 | 11 | 26 | 38 | 41 | 44 | 6 | 2 | 6 | 3 | 北 | 13 | 南 | 3 | 2 | 9 | 10 | 西 | 2 | 2 | 1 | 西 | 9 | 3 | 1 | 10 | 北 | 东 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 西 | 5 | 北 | 南 | 西 | 西 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
3869 | 7 | 33 | 36 | 40 | 41 | 42 | 30 | 3 | 南 | 4 | 1 | 14 | 1 | 4 | 北 | 东 | 11 | 1 | 3 | 东 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | 北 | 1 | 8 | 西 | 4 | 3 | 2 | 西 | 6 | 南 | 北 | 东 | 东 | 北 | 西 | 西 | 1 | |||
3870 | 7 | 13 | 18 | 19 | 25 | 29 | 36 | 4 | 南 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 北 | 1 | 12 | 西 | 4 | 1 | 南 | 2 | 11 | 5 | 3 | 12 | 北 | 2 | 9 | 1 | 北 | 东 | 3 | 1 | 7 | 南 | 北 | 西 | 南 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
3871 | 1 | 4 | 7 | 8 | 34 | 44 | 12 | 5 | 1 | 6 | 北 | 东 | 3 | 6 | 1 | 2 | 南 | 1 | 5 | 东 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 西 | 1 | 东 | 10 | 2 | 1 | 东 | 4 | 2 | 8 | 北 | 东 | 南 | 东 | 西 | 东 | 东 | 1 | |||
3872 | 4 | 15 | 17 | 35 | 42 | 48 | 45 | 东 | 2 | 7 | 1 | 1 | 南 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 北 | 1 | 南 | 4 | 13 | 7 | 5 | 西 | 2 | 东 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
3873 | 5 | 13 | 30 | 34 | 36 | 38 | 20 | 1 | 3 | 8 | 北 | 2 | 1 | 8 | 北 | 4 | 2 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 14 | 东 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 西 | 3 | 东 | 6 | 4 | 1 | 北 | 北 | 西 | 西 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 7 | 8 | 8 | 8 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |