开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
3901 | 1 | 4 | 12 | 33 | 45 | 48 | 35 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 北 | 东 | 东 | 北 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
3902 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | 46 | 37 | 2 | 2 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 2 | 东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 北 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
3903 | 1 | 20 | 21 | 27 | 38 | 48 | 17 | 3 | 3 | 3 | 北 | 东 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 北 | 3 | 南 | 1 | 2 | 3 | 1 | 西 | 2 | 东 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 北 | 北 | 东 | 北 | 南 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
3904 | 14 | 18 | 24 | 26 | 37 | 45 | 28 | 4 | 4 | 西 | 1 | 1 | 2 | 西 | 4 | 东 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 西 | 3 | 4 | 2 | 1 | 北 | 1 | 4 | 2 | 北 | 东 | 3 | 4 | 1 | 西 | 西 | 东 | 西 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
3905 | 4 | 7 | 27 | 32 | 37 | 49 | 44 | 东 | 5 | 1 | 2 | 2 | 南 | 1 | 5 | 1 | 南 | 5 | 2 | 东 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 北 | 2 | 5 | 3 | 北 | 东 | 4 | 5 | 2 | 东 | 南 | 南 | 东 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
3906 | 2 | 8 | 28 | 31 | 48 | 49 | 37 | 1 | 6 | 西 | 3 | 东 | 1 | 2 | 6 | 东 | 1 | 6 | 3 | 1 | 南 | 2 | 5 | 东 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 北 | 1 | 5 | 6 | 北 | 西 | 东 | 东 | 南 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
3907 | 3 | 14 | 19 | 23 | 28 | 43 | 25 | 2 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 西 | 7 | 1 | 南 | 7 | 4 | 2 | 南 | 3 | 6 | 东 | 5 | 4 | 2 | 4 | 南 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 北 | 南 | 西 | 南 | 南 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
3908 | 3 | 13 | 23 | 28 | 37 | 38 | 9 | 3 | 南 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 北 | 2 | 南 | 8 | 5 | 东 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 北 | 5 | 1 | 西 | 2 | 3 | 7 | 8 | 北 | 南 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 北 | 1 | |||
3909 | 2 | 10 | 12 | 13 | 45 | 48 | 11 | 4 | 1 | 西 | 6 | 3 | 4 | 西 | 1 | 东 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 北 | 2 | 7 | 6 | 北 | 东 | 2 | 1 | 3 | 4 | 南 | 9 | 1 | 西 | 西 | 东 | 北 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
3910 | 4 | 7 | 9 | 38 | 41 | 42 | 16 | 东 | 2 | 1 | 7 | 4 | 南 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 3 | 8 | 7 | 北 | 1 | 3 | 西 | 4 | 东 | 1 | 10 | 2 | 东 | 南 | 北 | 西 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
3911 | 1 | 5 | 9 | 25 | 44 | 49 | 43 | 1 | 3 | 2 | 北 | 5 | 1 | 2 | 北 | 2 | 3 | 11 | 北 | 3 | 4 | 1 | 北 | 东 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 北 | 1 | 南 | 11 | 3 | 北 | 北 | 北 | 北 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
3912 | 14 | 15 | 26 | 35 | 44 | 46 | 43 | 2 | 4 | 西 | 1 | 6 | 南 | 3 | 1 | 3 | 4 | 西 | 1 | 4 | 南 | 2 | 1 | 东 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 西 | 1 | 2 | 南 | 12 | 4 | 西 | 南 | 西 | 南 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
3913 | 21 | 27 | 30 | 38 | 40 | 44 | 6 | 3 | 5 | 1 | 北 | 7 | 南 | 4 | 2 | 4 | 5 | 西 | 2 | 5 | 1 | 西 | 2 | 东 | 11 | 10 | 3 | 东 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 西 | 5 | 北 | 南 | 西 | 西 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
3914 | 1 | 7 | 16 | 20 | 35 | 41 | 6 | 4 | 6 | 2 | 北 | 8 | 南 | 5 | 3 | 东 | 6 | 1 | 3 | 东 | 2 | 1 | 3 | 1 | 南 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 北 | 4 | 2 | 西 | 6 | 北 | 南 | 东 | 东 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
3915 | 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | 37 | 8 | 5 | 7 | 西 | 1 | 9 | 南 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 4 | 2 | 1 | 西 | 5 | 2 | 8 | 3 | 北 | 东 | 3 | 1 | 7 | 西 | 南 | 北 | 南 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
3916 | 1 | 6 | 17 | 19 | 34 | 45 | 48 | 6 | 8 | 1 | 北 | 10 | 1 | 西 | 5 | 2 | 8 | 3 | 北 | 2 | 南 | 3 | 5 | 3 | 2 | 西 | 6 | 3 | 9 | 4 | 北 | 东 | 4 | 2 | 8 | 北 | 西 | 北 | 南 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
3917 | 12 | 24 | 26 | 32 | 34 | 38 | 28 | 东 | 9 | 2 | 1 | 东 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 西 | 1 | 东 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 西 | 7 | 4 | 10 | 西 | 1 | 东 | 5 | 3 | 9 | 东 | 东 | 西 | 东 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
3918 | 3 | 12 | 22 | 29 | 35 | 42 | 49 | 1 | 南 | 3 | 2 | 东 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 西 | 2 | 1 | 2 | 5 | 北 | 5 | 南 | 1 | 8 | 5 | 11 | 西 | 2 | 1 | 6 | 4 | 北 | 南 | 东 | 西 | 北 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
3919 | 11 | 20 | 22 | 28 | 32 | 37 | 4 | 2 | 南 | 4 | 3 | 东 | 4 | 3 | 8 | 5 | 11 | 西 | 3 | 东 | 3 | 6 | 1 | 东 | 1 | 2 | 9 | 6 | 12 | 1 | 北 | 东 | 7 | 5 | 1 | 南 | 东 | 西 | 东 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
3920 | 2 | 3 | 11 | 17 | 35 | 40 | 45 | 3 | 1 | 西 | 4 | 1 | 南 | 4 | 9 | 6 | 南 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 北 | 1 | 南 | 3 | 10 | 东 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 北 | 西 | 南 | 南 | 北 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
3921 | 6 | 10 | 16 | 24 | 27 | 43 | 31 | 4 | 2 | 西 | 5 | 2 | 1 | 西 | 10 | 东 | 1 | 2 | 5 | 东 | 5 | 8 | 1 | 2 | 南 | 4 | 11 | 1 | 南 | 3 | 2 | 2 | 南 | 7 | 1 | 西 | 西 | 东 | 东 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
3922 | 10 | 13 | 15 | 28 | 29 | 37 | 22 | 5 | 3 | 西 | 6 | 3 | 2 | 1 | 北 | 1 | 南 | 3 | 6 | 东 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 北 | 2 | 1 | 4 | 北 | 3 | 1 | 西 | 2 | 西 | 北 | 南 | 东 | 北 | 北 | 西 | 1 | |||
3923 | 12 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 47 | 东 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 7 | 1 | 7 | 西 | 3 | 4 | 2 | 6 | 北 | 东 | 2 | 5 | 1 | 4 | 南 | 1 | 3 | 东 | 北 | 西 | 西 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
3924 | 2 | 24 | 30 | 37 | 43 | 45 | 35 | 1 | 5 | 西 | 8 | 东 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 西 | 8 | 2 | 8 | 1 | 北 | 5 | 南 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 北 | 5 | 南 | 2 | 4 | 西 | 东 | 西 | 北 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
3925 | 16 | 19 | 20 | 26 | 33 | 40 | 23 | 东 | 6 | 1 | 9 | 1 | 南 | 4 | 2 | 东 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 西 | 1 | 6 | 1 | 8 | 北 | 东 | 4 | 7 | 1 | 6 | 南 | 3 | 5 | 东 | 南 | 东 | 西 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 8 | 12 | 9 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |