您的位置: 首页 » 大小尾数
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
3943 20 22 24 28 40 49 27 1 1 1 1 1 1 1 2 4
3944 2 27 29 36 44 48 12 2 1 1 2 2 2 1 4 2
3945 14 17 20 25 28 37 13 3 2 1 3 1 3 2 4 2
3946 6 16 21 27 31 37 49 1 3 2 4 1 4 1 4 2
3947 9 16 20 25 31 39 41 2 4 3 5 2 5 1 4 2
3948 15 18 22 35 41 48 5 3 5 4 6 3 6 1 4 2
3949 1 10 21 29 35 42 27 1 1 5 7 1 1 2 2 4
3950 26 21 38 18 43 35 40 1 2 1 8 1 1 1 4 2
3951 2 8 14 27 39 42 10 1 1 1 9 1 1 2 3 3
3952 1 14 28 44 45 49 16 2 1 1 1 2 1 1 3 3
3953 13 17 25 27 28 44 3 3 1 2 1 3 1 1 4 2
3954 5 11 15 20 31 47 44 1 1 3 1 1 1 2 3 3
3955 5 9 30 37 40 49 33 2 1 1 1 2 2 3 4 2
3956 8 26 34 35 45 46 36 3 2 2 2 1 3 1 5 1
3957 1 4 6 15 30 48 45 1 1 1 3 1 4 2 3 3
3958 6 8 18 19 33 44 15 1 1 2 4 2 1 3 4 2
3959 4 23 25 27 28 32 21 1 1 3 5 1 2 1 3 3
3960 6 8 13 17 26 37 18 1 1 1 6 2 1 1 5 1
3961 3 12 18 19 27 41 15 1 1 1 7 3 1 2 3 3
3962 3 4 13 31 36 43 19 2 2 1 1 4 2 3 1 5
3963 12 23 24 34 43 46 42 3 3 2 2 1 1 1 1 5
3964 22 28 33 40 43 47 16 4 1 3 3 2 2 1 2 4
3965 5 10 28 36 41 42 19 1 1 1 1 3 1 2 3 3
3966 18 22 29 32 37 47 49 2 2 2 1 1 1 3 4 2
3967 6 8 11 16 33 37 23 3 1 1 1 1 2 1 4 2
期数
83 67
0 0
大尾数
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49,
小尾数
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,
X关闭
X关闭