您的位置: 首页 » 号码五行
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
3943 20 22 24 28 40 49 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3944 2 27 29 36 44 48 12 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1
3945 14 17 20 25 28 37 13 1 2 3 3 3 2 1 3 2 3 1 3 3 1 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1 3 1 3 3 1
3946 6 16 21 27 31 37 49 2 3 4 4 4 3 2 1 3 1 2 4 4 2 4 1 2 1 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 1
3947 9 16 20 25 31 39 41 3 1 4 5 5 4 3 2 4 1 3 5 3 1 5 2 1 3 2 5 5 5 4 3 2 1 5 5 1
3948 15 18 22 35 41 48 5 4 5 1 6 6 5 4 1 5 1 4 6 1 4 2 6 4 3 1 6 6 6 5 1 1 3 2 6 1
3949 1 10 21 29 35 42 27 5 1 6 7 6 5 2 1 6 1 5 7 2 5 7 1 1 5 4 2 7 7 2 1 2 4 3 7 1
3950 26 21 38 18 43 35 40 6 2 7 1 1 7 3 2 7 2 1 8 3 6 1 8 2 6 3 1 8 8 1 3 5 4 8 1 1
3951 2 8 14 27 39 42 10 3 8 2 1 2 8 1 3 8 2 1 9 4 7 2 9 3 7 1 2 9 9 4 1 6 5 9 2 1
3952 1 14 28 44 45 49 16 1 4 9 2 3 2 1 4 9 1 2 10 5 3 10 1 4 2 1 3 10 10 1 5 1 7 6 3 1
3953 13 17 25 27 28 44 3 2 5 1 3 4 1 3 5 2 1 3 11 6 1 4 11 5 1 2 4 11 2 6 1 8 7 1 4 1
3954 5 11 15 20 31 47 44 3 6 1 2 2 4 1 6 1 2 4 12 7 2 12 1 6 2 1 5 12 1 3 2 1 8 2 5 1
3955 5 9 30 37 40 49 33 4 7 2 3 1 3 5 7 2 1 3 13 8 1 13 2 3 2 1 6 13 2 4 1 1 9 3 6 1
3956 8 26 34 35 45 46 36 5 8 3 1 2 4 6 1 3 2 4 1 9 1 2 14 1 3 2 7 14 3 5 1 1 10 4 7 1
3957 1 4 6 15 30 48 45 6 9 4 2 3 5 7 2 4 5 2 1 10 3 15 1 2 1 4 8 15 4 6 1 2 11 5 8 1
3958 6 8 18 19 33 44 15 7 5 1 3 4 6 8 1 5 1 6 3 11 1 4 16 2 5 1 9 16 7 2 1 3 12 6 9 1
3959 4 23 25 27 28 32 21 8 1 6 2 5 9 1 2 2 7 4 1 12 2 5 17 1 3 2 10 1 8 3 2 4 1 7 10 1
3960 6 8 13 17 26 37 18 9 7 3 1 6 1 10 3 1 3 5 2 13 3 6 1 2 4 1 3 1 9 4 3 5 2 1 8 1
3961 3 12 18 19 27 41 15 1 8 4 2 7 2 1 4 2 4 1 6 14 4 7 1 3 5 2 4 1 10 5 4 6 2 9 1 1
3962 3 4 13 31 36 43 19 2 9 5 3 8 3 1 2 3 5 7 1 15 5 8 1 4 3 5 1 1 2 6 5 7 1 3 10 1
3963 12 23 24 34 43 46 42 1 3 6 4 9 2 3 1 6 1 8 2 16 6 9 1 5 1 6 2 2 3 1 6 8 2 11 1 1
3964 22 28 33 40 43 47 16 2 1 7 5 10 1 4 2 7 2 9 3 7 10 2 1 6 2 7 3 3 4 2 7 9 3 1 2 1
3965 5 10 28 36 41 42 19 3 1 2 8 2 1 5 3 1 8 10 4 1 11 3 2 3 1 8 4 4 5 1 8 10 4 2 1 1
3966 18 22 29 32 37 47 49 4 2 3 9 1 2 6 4 2 9 11 5 1 12 4 3 1 2 9 5 5 6 1 9 11 5 3 2 1
3967 6 8 11 16 33 37 23 5 4 10 1 2 1 3 5 10 1 12 6 1 2 13 4 1 3 10 6 6 2 1 10 12 4 3 1 1
期数
3 5 4 3 10
16 7 13 17 4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 24, 25, 32, 33, 40, 41,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 14, 15, 22, 23, 36, 37, 44, 45,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 12, 13, 20, 21, 28, 29, 42, 43,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 8, 9, 16, 17, 30, 31, 38, 39, 46, 47,
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 18, 19, 26, 27, 34, 35, 48, 49,
X关闭
X关闭