您的位置: 首页 » 琴棋书画
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数
3943 20 22 24 28 40 49 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3944 2 27 29 36 44 48 12 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
3945 14 17 20 25 28 37 13 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3 3 1 3 1 3 2 1 3 1
3946 6 16 21 27 31 37 49 4 1 3 4 3 1 4 4 3 1 2 4 1 4 2 4 2 4 3 2 4 1
3947 9 16 20 25 31 39 41 5 1 2 5 4 2 5 4 1 2 1 5 1 5 3 1 5 5 1 3 5 1
3948 15 18 22 35 41 48 5 6 2 1 6 1 5 1 6 5 3 2 6 2 6 4 6 1 6 2 4 6 1
3949 1 10 21 29 35 42 27 7 3 2 7 2 6 2 7 6 4 1 7 3 1 5 1 7 2 3 1 7 1
3950 26 21 38 18 43 35 40 4 1 3 8 3 7 8 7 1 5 1 2 4 1 6 2 8 1 4 1 8 1
3951 2 8 14 27 39 42 10 5 2 4 4 8 1 9 8 2 6 2 1 5 1 7 3 9 1 5 1 2 1
3952 1 14 28 44 45 49 16 1 6 5 5 9 2 1 9 3 3 1 2 6 2 1 4 10 1 6 3 1 1
3953 13 17 25 27 28 44 3 2 7 6 1 10 3 2 1 4 1 4 3 7 2 1 11 1 2 7 1 2 1
3954 5 11 15 20 31 47 44 3 1 7 2 1 4 3 2 5 5 1 4 8 3 2 1 12 3 2 1 3 1
3955 5 9 30 37 40 49 33 4 2 8 3 2 1 4 3 1 1 6 5 9 4 3 2 13 4 1 3 2 1
3956 8 26 34 35 45 46 36 1 3 9 3 2 1 5 4 2 2 7 6 10 1 5 3 14 1 4 3 1 1
3957 1 4 6 15 30 48 45 1 2 10 1 3 2 6 5 3 3 8 7 11 2 6 15 2 1 1 5 4 1
3958 6 8 18 19 33 44 15 2 3 1 1 4 3 7 6 4 4 1 8 12 3 7 16 3 2 2 6 1 1
3959 4 23 25 27 28 32 21 3 2 1 1 2 4 8 7 1 5 1 9 13 8 1 17 4 3 3 7 1 1
3960 6 8 13 17 26 37 18 4 1 3 3 1 5 9 8 2 6 1 10 1 9 2 1 18 4 4 8 2 1
3961 3 12 18 19 27 41 15 5 2 1 4 2 6 10 9 1 7 2 11 1 2 3 2 1 5 5 9 1 1
3962 3 4 13 31 36 43 19 6 3 2 1 3 7 11 10 1 8 3 12 3 1 4 3 2 6 6 1 2 1
3963 12 23 24 34 43 46 42 4 1 3 2 1 8 11 1 2 9 1 4 1 2 5 4 1 3 7 1 2 1
3964 22 28 33 40 43 47 16 1 5 2 3 1 9 1 12 2 10 5 1 2 3 6 5 2 1 8 3 1 1
3965 5 10 28 36 41 42 19 2 3 1 4 1 2 2 3 1 1 6 2 3 4 7 6 3 1 9 4 2 1
3966 18 22 29 32 37 47 49 3 1 4 5 2 3 3 4 2 2 7 3 4 1 8 7 4 1 10 1 3 1
3967 6 8 11 16 33 37 23 4 2 5 3 4 1 4 1 3 1 8 4 5 2 1 8 5 2 11 2 4 1
期数
8 2 10 5
8 18 4 6
琴肖
生肖: 兔, 鸡, 蛇,
棋肖
生肖: 牛, 鼠, 狗,
书肖
生肖: 龙, 虎, 马,
画肖
生肖: 猪, 猴, 羊,
X关闭
X关闭